Fricke und Mallah liefert zahlreiche Ausführungen von Magnetrons der Spitzenklasse für Hochfrequenzanwendungen. Diese spielen bei der Erzeugung von elektromagnetischer Energie eine zentrale Rolle. Wir liefern diese in den Frequenzbereichen 915, 2450 und 5800 MHz. Die Ausgangsleistung, abhängig von der Ausführung und Frequenzbereich, ist von 300 W bis 100 kW erhältlich.
Magnetrons für Hochfrequenzanwendungen
2,45 GHz von 300 W bis 30 kW. Luft- und wassergekühlte Ausführung mit passenden Einkopplungen und Isolatoren. 5,80 GHz 800 W. Luftgekühlte Ausführung mit passenden Einkopplungen und Isolatoren.
Eine Auswahl unserer Magnetrons
Artikelnummer | Leistung (Watt) | Frequenz (MHz) | Kühlung | Ausrichtung Kühlung | Ausrichtung Befestigung | Befestigung |
---|---|---|---|---|---|---|
ML850NLL000GT00 | 850 | 2450 | Luft | Nicht Inline | Nicht Inline | Bohrloch |
ML850NLLS00GT00 | 850 | 2450 | Luft | Nicht Inline | Nicht Inline | Stehbolzen |
ML850NNN000GT00 | 850 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Bohrloch |
ML850NNNS00GT00 | 850 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Stehbolzen |
ML1100NNL000GT00 | 1000 | 2450 | Luft | Inline | Nicht Inline | Bohrloch |
ML1100NLN000GT00 | 1000 | 2450 | Luft | Nicht Inline | Inline | Bohrloch |
ML1100NLL000GT00 | 1000 | 2450 | Luft | Nicht Inline | Nicht Inline | Bohrloch |
ML1100NLLS00GT00 | 1000 | 2450 | Luft | Nicht Inline | Nicht Inline | Stehbolzen |
ML1100NNN000GT00 | 1000 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Bohrloch |
ML1100NNNS00GT00 | 1000 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Stehbolzen |
ML1500NNN000GT00 | 1500 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Bohrloch |
ML1500NNNS00GT00 | 1500 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Stehbolzen |
ML2000NLL000GT00 | 2000 | 2450 | Luft | Nicht Inline | Nicht Inline | Bohrloch |
ML2000NLLS00GT00 | 2000 | 2450 | Luft | Nicht Inline | Nicht Inline | Stehbolzen |
ML2000NNN000GT00 | 2000 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Bohrloch |
ML2000NNNS00GT00 | 2000 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Stehbolzen |
ML3000NNN000GT00 | 3000 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Bohrloch |
ML3000NNNS00GT00 | 3000 | 2450 | Luft | Inline | Inline | Stehbolzen |
ML750NLLS00HT00 | 750 | 5800 | Luft | Nicht Inline | Nicht Inline | Stehbolzen |
MW1100NNLSH0GT00 | 1000 | 2450 | Wasser | Inline | Nicht Inline | Stehbolzen |
MW2000NLLSR0GT00 | 2000 | 2450 | Wasser | Nicht Inline | Nicht Inline | Stehbolzen |
MW2000NNNSB0GT00 | 2000 | 2450 | Wasser | Inline | Inline | Stehbolzen |
MW3000NLLSL0GT00 | 3000 | 2450 | Wasser | Nicht Inline | Nicht Inline | Stehbolzen |
MW3000NNNSB0GT00 | 3000 | 2450 | Wasser | Inline | Inline | Stehbolzen |
MW6000NLLSL0GT00 | 6000 | 2450 | Wasser | Nicht Inline | Nicht Inline | Stehbolzen |
MW5000NNXSX0FT00 | 5000 | 915 | Wasser | |||
MW30000XXXSX0FT00 | 30000 | 915 | Wasser | |||
MW60000XXXSX0FT00 | 60000 | 915 | Wasser | |||
MW75000XXXSX0FT00 | 75000 | 915 | Wasser | |||
MW100000XXXSX0FT00 | 100000 | 915 | Wasser |
Alle Magnetrons sind mit einem Heizungsanschluss ausgestattet. Alle Preise, Verfügbarkeiten und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.